سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي لجميع الرتب والفئات
يُحدِّد سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي الراتب الشهري المستحق لكل رتبة عسكرية، بدءاً من الجندي وصولاً إلى الفريق الأول، إذ يشمل السلمُ الضباطَ وصف الضباط والأفراد والمهنيين على حدٍّ سواء. يتضمن كل مربوط راتباً أول وراتباً أخير تُضاف إليه العلاوة الدورية ذات القيمة والعدد المحددَين لكل رتبة، فضلاً عن العلاوة الاجتماعية التي تختلف قيمتها بحسب الحالة الاجتماعية، سواء أكان العنصر أعزب أم متزوجاً.
سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي للضباط
تتصاعد رواتب الضباط في الحرس الاميري الكويتي تصاعداً منتظماً مع ارتفاع الرتبة، بحيث يبدأ الملازم بأول مربوط يبلغ 500 دينار كويتي، في حين يبلغ الفريق الأول آخر مربوط 2070 ديناراً كويتياً. يُمنح الضباط ثلاث علاوات دورية في كل الرتب، وتتفاوت قيمة العلاوة الدورية بين 25 و60 ديناراً كويتياً. أما العلاوة الاجتماعية فتتساوى للأعزب والمتزوج في رتب الفريق الأول والفريق واللواء والعميد، في حين ترتفع للمتزوج في رتب العقيد فما دونها. يوضح الجدول التالي كامل تفاصيل السلم الوظيفي للضباط:
| المؤهلات العلمية | الفئة | الدرجة | قيمة البدل للضباط | قيمة البدل لصف الضباط والأفراد |
| تخصصات الهندسة | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| القانون | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| المحاسبة | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الحاسب الآلي | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| علوم إطفاء وسلامة | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| علوم كيمياء | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| علوم إحصاء | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| طب بيطري | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| حملة باقي الشهادات الجامعية | الفئة الثالثة | الأولى | 480 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
| الفئة الثالثة | الثانية | 400 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الثالثة | 320 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الرابعة | 240 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الخامسة | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
يتضح من الجدول أن الفارق بين أول مربوط وآخر مربوط يتراوح بين 25 و180 ديناراً كويتياً حسب الرتبة، وأن قيمة العلاوة الدورية تتصاعد مع ارتفاع الرتبة، مما يجعل مجموع الراتب الكلي للضباط ذوي الرتب العالية أعلى بمراحل مما يتقاضاه ضباط الرتب الأدنى.
سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي لصف الضباط والأفراد
تنتظم رواتب صف الضباط والأفراد في سلم تصاعدي مستقل يبدأ من رتبة الجندي وينتهي برتبة الوكيل الأول. تجدر الإشارة إلى أن رتبة الوكيل الأول تتمتع بخمس عشرة علاوة دورية، وهو أعلى عدد في هذه الفئة، في حين تقتصر باقي الرتب على ثلاث علاوات دورية فقط. تتراوح قيمة العلاوة الدورية لهذه الفئة بين 10 و20 ديناراً كويتياً، وتتطابق قيمة العلاوة الاجتماعية بين الأعزب والمتزوج في جميع رتب هذه الفئة. يوضح الجدول التالي سلم رواتب صف ضباط وأفراد الحرس الاميري في الكويت:
| الرتبة | أول مربوط (د.ك) | آخر مربوط (د.ك) | العلاوة الدورية (د.ك) | عدد العلاوات | علاوة الأعزب (د.ك) | علاوة المتزوج (د.ك) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وكيل أول | 540 | 840 | 20 | 15 | 175 | 263 |
| وكيل ضابط | 460 | 520 | 20 | 3 | 175 | 263 |
| رقيب أول | 420 | 450 | 10 | 3 | 169 | 250 |
| رقيب | 380 | 410 | 10 | 3 | 161 | 242 |
| عريف | 340 | 370 | 10 | 3 | 155 | 230 |
| وكيل عريف | 300 | 330 | 10 | 3 | 147 | 222 |
| جندي | 260 | 290 | 10 | 3 | 141 | 216 |
سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي للمهنيين
تُشكِّل فئة المهنيين في الحرس الاميري الكويتي فئة مستقلة تنقسم إلى خمس درجات وظيفية، تبدأ الدرجة الأولى بأول مربوط يبلغ 240 ديناراً كويتياً وتنتهي بآخر مربوط قدره 270 ديناراً. تتراوح العلاوة الدورية لهذه الفئة بين 5 و6 دنانير كويتية، وتتفاوت أعداد العلاوات الدورية بين ثلاث علاوات وخمس علاوات حسب الدرجة. والجدير بالملاحظة أن العلاوة الاجتماعية في هذه الفئة متساوية بين الأعزب والمتزوج في جميع الدرجات الخمس. فيما يلي سلم رواتب المهنيين في الحرس الاميري الكويتي:
| الدرجة | أول مربوط (د.ك) | آخر مربوط (د.ك) | العلاوة الدورية (د.ك) | عدد العلاوات | علاوة الأعزب (د.ك) | علاوة المتزوج (د.ك) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة أولى | 240 | 270 | 6 | 5 | 94 | 94 |
| درجة ثانية | 220 | 235 | 5 | 3 | 88 | 88 |
| درجة ثالثة | 190 | 215 | 5 | 5 | 88 | 88 |
| درجة رابعة | 160 | 185 | 5 | 5 | 82 | 82 |
| درجة خامسة | 130 | 155 | 5 | 5 | 82 | 82 |
سلم بدلات الحرس الاميري الكويتي للمؤهلات العلمية
تُخصَّص بدلات إضافية لعناصر الحرس الاميري الكويتي الحاصلين على مؤهلات علمية والعاملين في مجال تخصصهم، إذ تُضاف هذه البدلات إلى الراتب الأساسي بحسب نوع التخصص والمؤهل العلمي المُعتمَد. تهدف هذه البدلات إلى تحفيز عناصر الحرس على تطوير مهاراتهم المهنية وتوظيف تخصصاتهم العلمية خدمةً للمنظومة الأمنية. يوضح الجدول التالي قيم البدلات المُقرَّرة لكل تخصص:
| المؤهلات العلمية | الفئة | الدرجة | قيمة البدل للضباط | قيمة البدل لصف الضباط والأفراد |
| تخصصات الهندسة | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| القانون | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| المحاسبة | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الحاسب الآلي | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| علوم إطفاء وسلامة | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| علوم كيمياء | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| علوم إحصاء | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| طب بيطري | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| حملة باقي الشهادات الجامعية | الفئة الثالثة | الأولى | 480 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
| الفئة الثالثة | الثانية | 400 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الثالثة | 320 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الرابعة | 240 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الخامسة | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
تتباين قيم بدلات المؤهلات العلمية تبايناً واضحاً بحسب طبيعة التخصص ومستواه العلمي، مما يعكس حرص الحرس الاميري الكويتي على ربط التعويض المالي بمتطلبات الكفاءة المهنية والتخصصية لكل وظيفة.
نظرة شاملة على سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي
يقوم سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي على مبدأ التدرج الوظيفي الواضح بين الفئات الثلاث الرئيسية، حيث تحتل رتب الضباط أعلى مستويات الرواتب والعلاوات، تليها فئة صف الضباط والأفراد في المرتبة الثانية، ثم فئة المهنيين بمستوياتها الخمس في المرتبة الثالثة. وفي ما يخص العلاوة الاجتماعية، تتمايز رتب الضباط من العقيد فما دونه بمنح المتزوج علاوة أعلى من الأعزب، في حين تتساوى العلاوة بين الحالتين في فئات صف الضباط والأفراد والمهنيين جميعها. يُتيح هذا السلم المنضبط تحديد الاستحقاق المالي لكل عنصر بدقة، انطلاقاً من رتبته وحالته الاجتماعية وما يُضاف إليه من بدلات مؤهلات علمية عند انطباق شروطها.