دليل سلم رواتب الصندوق الكويتي للتنمية بالدرجات
يتدرّج سلم رواتب الصندوق الكويتي للتنمية من الدرجة 4 وحتى الدرجة 20، إذ يحدّد قيمة الراتب الأساسي والإجمالي لكل درجة وظيفية بحسب الحالة الاجتماعية للموظف. وتبدأ الرواتب الإجمالية من 588 ديناراً كويتياً في أدنى الدرجات، بينما تصل إلى 3,724 ديناراً كويتياً في أعلى مربوط لبعض الموظفين.
جدول سلم رواتب الصندوق الكويتي للتنمية
يوضّح الجدول التالي قيم الراتب الأساسي والإجمالي لكل درجة من درجات سلم رواتب الصندوق الكويتي للتنمية، أول المربوط وآخره، لحالتي الأعزب والمتزوج:
| الدرجة | الراتب الأساسي أول المربوط | الراتب الأساسي آخر المربوط | إجمالي راتب الأعزب أول المربوط | إجمالي راتب المتزوج أول المربوط | إجمالي راتب الأعزب آخر المربوط | إجمالي راتب المتزوج آخر المربوط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة 20 | 943 دينار كويتي | 1,163 دينار كويتي | 2,977 دينار كويتي | 2,997 دينار كويتي | 3,704 دينار كويتي | 3,724 دينار كويتي |
| الدرجة 19 | 817 دينار كويتي | 1,076 دينار كويتي | 2,370 دينار كويتي | 2,470 دينار كويتي | 3,001 دينار كويتي | 3,101 دينار كويتي |
| الدرجة 18 | 739 دينار كويتي | 999 دينار كويتي | 2,137 دينار كويتي | 2,237 دينار كويتي | 2,717 دينار كويتي | 2,817 دينار كويتي |
| الدرجة 17 | 636 دينار كويتي | 952 دينار كويتي | 1,933 دينار كويتي | 2,028 دينار كويتي | 2,466 دينار كويتي | 2,561 دينار كويتي |
| الدرجة 16 | 534 دينار كويتي | 885 دينار كويتي | 1,458 دينار كويتي | 1,551 دينار كويتي | 1,894 دينار كويتي | 1,987 دينار كويتي |
| الدرجة 15 | 449 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 1,299 دينار كويتي | 1,387 دينار كويتي | 1,652 دينار كويتي | 1,740 دينار كويتي |
| الدرجة 14 | 374 دينار كويتي | 598 دينار كويتي | 1,156 دينار كويتي | 1,244 دينار كويتي | 1,435 دينار كويتي | 1,523 دينار كويتي |
| الدرجة 13 | 314 دينار كويتي | 502 دينار كويتي | 1,056 دينار كويتي | 1,144 دينار كويتي | 1,284 دينار كويتي | 1,372 دينار كويتي |
| الدرجة 12 | 270 دينار كويتي | 431 دينار كويتي | 973 دينار كويتي | 1,061 دينار كويتي | 1,164 دينار كويتي | 1,252 دينار كويتي |
| الدرجة 11 | 250 دينار كويتي | 377 دينار كويتي | 933 دينار كويتي | 1,021 دينار كويتي | 1,085 دينار كويتي | 1,173 دينار كويتي |
| الدرجة 10 | 189 دينار كويتي | 306 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 904 دينار كويتي | 940 دينار كويتي | 1,021 دينار كويتي |
| الدرجة 9 | 162 دينار كويتي | 261 دينار كويتي | 778 دينار كويتي | 859 دينار كويتي | 877 دينار كويتي | 958 دينار كويتي |
| الدرجة 8 | 145 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 727 دينار كويتي | 802 دينار كويتي | 814 دينار كويتي | 889 دينار كويتي |
| الدرجة 7 | 133 دينار كويتي | 212 دينار كويتي | 715 دينار كويتي | 790 دينار كويتي | 794 دينار كويتي | 869 دينار كويتي |
| الدرجة 6 | 124 دينار كويتي | 197 دينار كويتي | 685 دينار كويتي | 760 دينار كويتي | 758 دينار كويتي | 833 دينار كويتي |
| الدرجة 5 | 103 دينار كويتي | 169 دينار كويتي | 621 دينار كويتي | 696 دينار كويتي | 687 دينار كويتي | 762 دينار كويتي |
| الدرجة 4 | 90 دينار كويتي | 146 دينار كويتي | 588 دينار كويتي | 663 دينار كويتي | 644 دينار كويتي | 719 دينار كويتي |
العلاوات ضمن سلم رواتب الصندوق الكويتي للتنمية
تُضاف إلى الراتب الأساسي مجموعة من العلاوات التي تختلف قيمتها بحسب الدرجة الوظيفية والحالة الاجتماعية، كما يبيّن الجدول التالي:
| الدرجة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | العلاوة التشجيعية | علاوة خاصة | علاوة غلاء معيشة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة 20 | 358 دينار كويتي | 378 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 507 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 19 | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 372 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 18 | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 17 | 248 دينار كويتي | 343 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 217 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 16 | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 85 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 15 | 217 دينار كويتي | 305 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 14 | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 13 | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 12 | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 11 | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 10 | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | لا يوجد | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 9 | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | لا يوجد | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 8 | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | لا يوجد | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 7 | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | لا يوجد | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 6 | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | لا يوجد | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 5 | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | لا يوجد | 120 دينار كويتي |
| الدرجة 4 | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد | 120 دينار كويتي |
المكافآت والبدلات المرتبطة بسلم رواتب الصندوق الكويتي للتنمية
يحصل الموظفون أيضاً على بدلات ومكافآت إضافية تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية ومستوى الأداء، وذلك على النحو التالي:
| الدرجة | بدل طبيعة العمل | مكافأة مالية | دعم مالي | مكافأة خاصة | مكافأة الأداء امتياز | مكافأة الأداء جيد جداً | مكافأة الأداء جيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة 20 | 700 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 236 دينار كويتي | 42 دينار كويتي | 37 دينار كويتي | 32 دينار كويتي |
| الدرجة 19 | 470 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 38 دينار كويتي | 33 دينار كويتي | 28 دينار كويتي |
| الدرجة 18 | 400 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 26 دينار كويتي |
| الدرجة 17 | 360 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 32 دينار كويتي | 28 دينار كويتي | 24 دينار كويتي |
| الدرجة 16 | 140 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 134 دينار كويتي | 28 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 21 دينار كويتي |
| الدرجة 15 | 130 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 113 دينار كويتي | 24 دينار كويتي | 21 دينار كويتي | 18 دينار كويتي |
| الدرجة 14 | 110 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 94 دينار كويتي | 19 دينار كويتي | 17 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
| الدرجة 13 | 100 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 79 دينار كويتي | 16 دينار كويتي | 14 دينار كويتي | 12 دينار كويتي |
| الدرجة 12 | 95 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 68 دينار كويتي | 14 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 11 دينار كويتي |
| الدرجة 11 | 90 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 63 دينار كويتي | 13 دينار كويتي | 11 دينار كويتي | 9 دينار كويتي |
| الدرجة 10 | 85 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 9 دينار كويتي | 7 دينار كويتي |
| الدرجة 9 | 75 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 8 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 6 دينار كويتي |
| الدرجة 8 | 65 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 8 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 6 دينار كويتي |
| الدرجة 7 | 65 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 دينار كويتي |
| الدرجة 6 | 60 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 4 دينار كويتي |
| الدرجة 5 | 37 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 4 دينار كويتي |
| الدرجة 4 | 37 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 4 دينار كويتي |
الخلاصة
يحدّد سلم رواتب الصندوق الكويتي للتنمية قيمة الراتب الأساسي والإجمالي لكل درجة وظيفية من الدرجة 4 حتى الدرجة 20، مع فروقات واضحة بين أول المربوط وآخره ولحالتي الأعزب والمتزوج. وتضاف إلى هذه الرواتب علاوات اجتماعية وتشجيعية وعلاوة غلاء معيشة، إلى جانب بدلات ومكافآت مالية وأداء تختلف قيمتها من درجة إلى أخرى، لتصل الرواتب الإجمالية إلى أكثر من 3,700 دينار كويتي في أعلى الدرجات.