دليل معرفة أسعار المكالمات الدولية زين لكل دولة
تحتاج كل من يرغب في التواصل مع الخارج عبر شبكة زين إلى معرفة أسعار المكالمات الدولية زين قبل الاتصال، لتفادي استهلاك الرصيد بسرعة أو ارتفاع قيمة الفاتورة في حال الخط الآجل، إذ تختلف هذه الأسعار من دولة لأخرى، وقد تتفاوت أيضاً داخل الدولة الواحدة بحسب رمز الاتصال المستخدم، وتُحتسب جميعها بالدينار الكويتي لكل دقيقة.
جدول أسعار المكالمات الدولية زين الكويت
يوضّح الجدول التالي أسعار المكالمات الدولية زين لمختلف الدول والرموز، على أن تُحتسب جميع القيم بالدينار الكويتي لكل دقيقة اتصال:
| الدولة | رمز المنطقة | أسعار المكالمات الدولية (بالدينار الكويتي) |
| أفغانستان | 93 | 0.298 |
| ألبانيا | 355 | 0.265 |
| الجزائر | 213 | 0.221 |
| الجزائر | 215 | 0.221 |
| أندورا | 376 | 0.265 |
| أنغولا | 244 | 0.265 |
| أنغوليا | 1264 | 0.287 |
| أنغوليا | 1809497 | 0.298 |
| القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا | 627 | 0.232 |
| أنتيجوا | 18091 | 0.375 |
| الأرجنتين | 54 | 0.265 |
| أرمينيا | 374 | 0.265 |
| القارة الأوربية | 297 | 0.287 |
| أستراليا | 61 | 0.232 |
| النمسا | 43 | 0.199 |
| أذربيجان | 994 | 0.243 |
| جزر الآزور | 35192 | 0.21 |
| جزر الآزور | 35195 | 0.21 |
| جزر الآزور | 35196 | 0.21 |
| جزر الباهاماس | 1242 | 0.32 |
| جزر الباهاماس | 180932 | 0.375 |
| جزر الباهاماس | 1809336 | 0.375 |
| جزر الباهاماس | 1809347 | 0.375 |
| جزر الباهاماس | 1809352 | 0.375 |
| البحرين | 973 | 0.155 |
| جزيرة البليار | 3471 | 0.199 |
| بنغلاديش | 880 | 0.188 |
| باربادوس | 1246 | 0.276 |
| باربودا | 1268 | 0.254 |
| بيلا روسيا | 375 | 0.232 |
| بلجيكا | 32 | 0.199 |
| بيلز | 501 | 0.265 |
| بنين | 229 | 0.265 |
| برمودا | 180929 | 0.287 |
| برمودا | 1441 | 0.276 |
| برمودا | 180923 | 0.375 |
| بوتان | 975 | 0.287 |
| بوليفيا | 591 | 0.287 |
| بوفوثاتسوانا | 27140 | 0.306667 |
| بورا/بولين/بابيتي | 689 | 0.331 |
| البوسنة والهرسك | 387 | 0.232 |
| بوتسوانا | 267 | 0.331 |
| البرازيل | 55 | 0.265 |
| بريطانيا | 1284 | 0.265 |
| بروناي | 673 | 0.265 |
| بلغاريا | 359 | 0.265 |
| بوركينا فاسو | 226 | 0.287 |
| بوروندي | 257 | 0.298 |
| كمبوديا | 855 | 0.353 |
| الكاميرون | 237 | 0.298 |
| كندا | 1204 | 0.188 |
| كندا | 1306 | 0.188 |
| كندا | 1418 | 0.188 |
| كندا | 1450 | 0.188 |
| كندا | 1604 | 0.188 |
| كندا | 1613 | 0.188 |
| كندا | 1647 | 0.188 |
| كندا | 1705 | 0.188 |
| كندا | 1807 | 0.188 |
| كندا | 1819 | 0.188 |
| كندا | 1902 | 0.188 |
| كندا | 1226 | 0.188 |
| كندا | 1250 | 0.188 |
| كندا | 1289 | 0.188 |
| كندا | 1403 | 0.188 |
| كندا | 1416 | 0.188 |
| كندا | 1438 | 0.188 |
| كندا | 1506 | 0.188 |
| كندا | 1514 | 0.188 |
| كندا | 1519 | 0.188 |
| كندا | 1709 | 0.188 |
| كندا | 1778 | 0.188 |
| كندا | 1780 | 0.188 |
| كندا | 1867 | 0.188 |
| كندا | 1905 | 0.188 |
| جزر الكناري | 3428 | 0.199 |
| جزيرة الرأس الأخضر | 238 | 0.287 |
| جزيرة كايمان | 180994 | 0.397 |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 236 | 0.276 |
| سيتاو | 3456 | 0.199 |
| تشاد | 235 | 0.331 |
| تشيلي | 56 | 0.243 |
| الصين | 86 | 0.243 |
| جزيرة الكريسماس | 6724 | 0.232 |
| جزيرة الكريسماس | 619164 | 0.232 |
| جزر كوكوس | 619162 | 0.232 |
| كولومبيا | 57 | 0.265 |
| كومبيلجا-موسكو | 7502 | 0.87 |
| جزر القمر | 2693 | 0.221 |
| 2698 | 0.221 | |
| جزر القمر | 2697 | 0.221 |
| كونغو | 243 | 0.408 |
| جزيرة كوك | 682 | 0.386 |
| كوستاريكا | 506 | 0.243 |
| كرواتيا | 385 | 0.265 |
| كوبا | 53 | 0.364 |
| قبرص | 357 | 0.199 |
| جمهورية التشيك | 420 | 0.243 |
| جمهورية التشيك | 422 | 0.243 |
| جمهورية التشيك | 424 | 0.243 |
| جمهورية التشيك | 425 | 0.243 |
| جمهورية التشيك | 426 | 0.243 |
| الدنمارك | 45 | 0.199 |
| دييغو جارسيا | 246 | 0.683 |
| جيبوتي | 253 | 0.221 |
| دومينيك | 1767 | 0.331 |
| دومينيك | 1829 | 0.331 |
| دومينيك | 180944 | 0.331 |
| دومينيك | 1809449 | 0.331 |
| جمهورية الدومينيكان | 18095 | 0.331 |
| جمهورية الدومينيكان | 1809 | 0.331 |
| جمهورية الدومينيكان | 18092 | 0.331 |
| تيمور الشرقية | 670 | 0.397 |
| الإكوادور | 593 | 0.375 |
| مصر | 20 | 0.21 |
| السلفادور | 503 | 0.298 |
| غينيا الاستوائية | 240 | 0.331 |
| أريتيريا | 291 | 0.287 |
| أريتيريا | 2911 | 0.287 |
| استوينا | 372 | 0.254 |
| إثيوبيا | 251 | 0.265 |
| جزيرة فوكلاند | 500 | 0.32 |
| جزيرة فارو | 298 | 0.265 |
| فنلندا | 358 | 0.199 |
| فرنسا | 33 | 0.199 |
| الغابون | 241 | 0.309 |
| جاميا | 220 | 0.287 |
| جورجيا | 995 | 0.265 |
| ألمانيا | 37 | 0.199 |
| ألمانيا | 49 | 0.199 |
| غانا | 233 | 0.298 |
| جبل طارق | 350 | 0.276 |
| جلوبال ستار | 8818 | 2.137 |
| جلوبال ستار | 8819 | 2.137 |
| اليونان | 30 | 0.199 |
| جرينلاند | 299 | 0.265 |
| غرينادا | 1473 | 0.32 |
| غرينادا | 1809440 | 0.375 |
| غوادلوبي | 590 | 0.243 |
| غوام | 671 | 0.331 |
| غوام | 1671 | 0.287 |
| غواتيمالا | 502 | 0.265 |
| غينيا الفرنسية | 594 | 0.21 |
| غينيا بيساو | 245 | 0.408 |
| غينيا | 224 | 0.32 |
| غيانا | 592 | 0.364 |
| هاييتي | 509 | 0.331 |
| هندوراس | 504 | 0.265 |
| هونغ كونغ | 852 | 0.21 |
| هنغاريا | 36 | 0.232 |
| آيسلندا | 354 | 0.265 |
| إيكو العالمية | 8810 | 2.137 |
| إيكو العالمية | 8811 | 2.137 |
| الهند | 91 | 0.188 |
| إندونيسيا | 62 | 0.199 |
| إيران | 98 | 0.188 |
| العراق | 964 | 0.221 |
| إيطاليا | 39 | 0.199 |
| ساحل العاج | 225 | 0.276 |
| جامايكا | 1876 | 0.287 |
| اليابان | 81 | 0.221 |
| الأردن | 962 | 0.221 |
| كازاخستان | 7300 | 0.298 |
| كازاخستان | 7327 | 0.265 |
| كازاخستان | 7700 | 0.265 |
| كازاخستان | 7701 | 0.265 |
| كازاخستان | 7702 | 0.265 |
| كازاخستان | 7705 | 0.265 |
| كازاخستان | 7707 | 0.265 |
| كازاخستان | 7710 | 0.265 |
| كازاخستان | 7711 | 0.265 |
| كازاخستان | 7712 | 0.265 |
| كازاخستان | 7713 | 0.265 |
| كازاخستان | 7714 | 0.265 |
| كازاخستان | 7715 | 0.265 |
| كازاخستان | 7716 | 0.265 |
| كازاخستان | 7717 | 0.265 |
| كازاخستان | 7718 | 0.265 |
| كازاخستان | 7721 | 0.265 |
| كازاخستان | 7723 | 0.265 |
| كازاخستان | 7724 | 0.265 |
| كازاخستان | 7725 | 0.265 |
| كازاخستان | 7726 | 0.265 |
| كازاخستان | 7727 | 0.265 |
| كازاخستان | 7728 | 0.265 |
| كازاخستان | 7729 | 0.265 |
| كازاخستان | 7760 | 0.265 |
| كازاخستان | 7762 | 0.265 |
| كازاخستان | 7763 | 0.265 |
| كازاخستان | 7764 | 0.265 |
| كازاخستان | 7775 | 0.265 |
| كازاخستان | 7777 | 0.265 |
| كينيا | 254 | 0.265 |
| كيريباتي | 686 | 0.342 |
| كوريا | 82 | 0.232 |
| كوريا | 850 | 0.375 |
| قرغيزستان | 996 | 0.276 |
| لاوس | 856 | 0.265 |
| لاتفيا | 371 | 0.276 |
| لبنان | 961 | 0.21 |
| ليسوتو | 266 | 0.265 |
| ليبيريا | 231 | 0.265 |
| ليبيا | 218 | 0.221 |
| ليختنشتاين | 423 | 0.199 |
| ليختنشتاين | 4175 | 0.232 |
| ليختنشتاين | 41423 | 0.232 |
| ليتوانيا | 370 | 0.254 |
| لوكسمبورغ | 352 | 0.199 |
| ماكاو | 853 | 0.276 |
| مقدونيا | 389 | 0.232 |
| مدغشقر | 261 | 0.265 |
| جزيرة ماديرا | 35191 | 0.21 |
| جزيرة ماديرا | 351291 | 0.21 |
| ملاوي | 265 | 0.265 |
| ماليزيا | 60 | 0.199 |
| جزر المالديف | 960 | 0.243 |
| مالي | 223 | 0.298 |
| مالطا | 356 | 0.331 |
| جزيرة ماريانا | 1670 | 0.276 |
| جزر مارشال | 692 | 0.386 |
| مارتينيك | 596 | 0.232 |
| موريشيوس | 230 | 0.221 |
| موريتانيا | 222 | 0.221 |
| مايوت | 269 | 0.221 |
| مليلية | 345 | 0.199 |
| المكسيك | 52 | 0.232 |
| ميكرونيزيا | 691 | 0.441 |
| مولدوفا | 373 | 0.287 |
شاهد أيضاً: خطوات التقديم على الصندوق الكويتي للتنمية
الاشتراك في باقات المكالمات الدولية زين
يمكن لمن يُجري مكالمات دولية متكررة الاستفادة من باقات المكالمات الدولية التي تقدّمها زين، للحصول على أسعار أقل من التعرفة العادية، وذلك عبر الأكواد المخصّصة لكل باقة، أو من خلال تطبيق زين المتاح عبر:
- للآيفون: App Store.
- للأندرويد: Google Play.
- لهواوي: AppGallery.
اقرأ أيضاً: خطوات تقديم طلب للعمل في الصندوق الكويتي للتنمية
الخلاصة
تساعد معرفة أسعار المكالمات الدولية زين، والتحقق من رمز الاتصال الصحيح للدولة المطلوبة، على ضمان اتصال دولي بتكلفة واضحة ومناسبة، كما تتيح زين باقات مخصّصة للمكالمات الدولية المتكررة عبر أكواد خاصة أو تطبيق زين، إلى جانب ملف PDF يضمّ كل الأسعار لتسهيل الاطلاع عليها في أي وقت.